| 1 | 79 | ROGGERO Joaquin | 110 POTENCIADO | 10 | 9:01.113 |  |  | 59.378 | 4 |  | 
| 2 | 02 | LONSKY Luciano | 110 POTENCIADO | 10 | 9:02.371 | 1.258 | 1.258 | 59.762 | 8 |  | 
| 3 | 08 | ASENJO Cristian | 110 POTENCIADO | 10 | 9:09.762 | 8.649 | 7.391 | 1:00.129 | 8 |  | 
| 4 | 10 | ROMERO Rafael | 110 POTENCIADO | 10 | 9:14.208 | 13.095 | 4.446 | 1:00.456 | 6 |  | 
| 5 | 07 | CLAVE CIRIO Juan | 110 POTENCIADO | 10 | 9:22.075 | 20.962 | 7.867 | 1:01.944 | 4 |  | 
| 6 | 38 | LONSKY Hugo | 110 POTENCIADO | 10 | 9:27.417 | 26.304 | 5.342 | 1:01.777 | 5 |  | 
| 7 | 27 | SERDA Pablo | 110 POTENCIADO | 10 | 9:27.563 | 26.450 | 0.146 | 1:00.925 | 6 |  | 
| 8 | 48 | LUDMILA SENSINI | 110 POTENCIADO | 10 | 9:29.320 | 28.207 | 1.757 | 1:02.348 | 5 |  | 
| 9 | 63 | SANTINO TAVELLA | 110 POTENCIADO | 10 | 9:39.837 | 38.724 | 10.517 | 1:03.192 | 3 |  | 
| 10 | 99 | CASTRO Benjamin | 110 POTENCIADO | 9 | 8:08.725 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:00.336 | 8 |  | 
| 11 | 19 | MILAGROS BAEZA | 110 POTENCIADO | 7 | 6:44.592 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 1:04.297 | 3 |  | 
| 12 | 69 | MURIAS SEBASTIAN | 110 POTENCIADO | 7 | 6:59.304 | 3 Vueltas | 14.712 | 1:03.997 | 2 |  | 
| 13 | 132 | GARCIA FEDERICO | 110 POTENCIADO | 6 | 5:59.173 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 1:03.119 | 2 |  | 
| 14 | 128 | LONSKY Emiliano | 110 POTENCIADO | 4 | 3:18.754 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 1:01.184 | 2 |  | 
| 15 | 11 | RACERO Juan | 110 POTENCIADO | 4 | 3:30.789 | 6 Vueltas | 12.035 | 1:03.936 | 2 |  | 
| 16 | 121 | SILI Emilio | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:19